东北师范大学是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,东北师范大学属于公办大学。
东北师范大学开设专业:
| 类别 | 专业 | 
| 材料类(本) | 材料物理 | 
| 财政学类(本) | 财政学 | 
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 | 
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 | 
| 地理科学类(本) | 地理科学 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 | 
| 法学类(本) | 法学 | 
| 工商管理类(本) | 市场营销 | 
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 | 
| 工商管理类(本) | 会计学 | 
| 工商管理类(本) | 财务管理 | 
| 公共管理类(本) | 行政管理 | 
| 化学类(本) | 化学 | 
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 | 
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 | 
| 计算机类(本) | 软件工程 | 
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 | 
| 计算机类(本) | 数字媒体技术(师范) | 
| 计算机类(本) | 智能科学与技术 | 
| 教育学类(本) | 教育学 | 
| 教育学类(本) | 学前教育 | 
| 教育学类(本) | 教育技术学 | 
| 教育学类(本) | 小学教育 | 
| 金融学类(本) | 金融学 | 
| 金融学类(本) | 金融学(中外合作办学) | 
| 经济学类(本) | 经济学 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 历史学类(本) | 历史学 | 
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 | 
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 | 
| 美术学类(本) | 美术学 | 
| 美术学类(本) | 雕塑 | 
| 美术学类(本) | 美术学(师范) | 
| 美术学类(本) | 美术学(非师范) | 
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 | 
| 设计学类(本) | 环境设计 | 
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 | 
| 社会学类(本) | 社会学 | 
| 生物科学类(本) | 生态学 | 
| 生物科学类(本) | 生物科学 | 
| 生物科学类(本) | 生物技术 | 
| 数学类(本) | 数学与应用数学 | 
| 体育学类(本) | 运动训练 | 
| 体育学类(本) | 武术与民族传统体育 | 
| 体育学类(本) | 体育教育 | 
| 统计学类(本) | 统计学 | 
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 | 
| 图书情报与档案管理类(本) | 信息资源管理 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 | 
| 外国语言文学类(本) | 俄语 | 
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 | 
| 外国语言文学类(本) | 日语 | 
| 外国语言文学类(本) | 德语 | 
| 物理学类(本) | 物理学 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 | 
| 心理学类(本) | 心理学 | 
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 | 
| 新闻传播学类(本) | 广告学 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(器乐)(师范) | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(声乐)(师范) | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(器乐)(非师范) | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈编导 | 
| 哲学类(本) | 哲学 | 
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 | 
| 政治学类(本) | 国际政治 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 | 
学校简介:
1946年2月东北大学在辽宁本溪建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年7月定址于吉林长春。1950年4月更名为东北师范大学。1996年9月成为首批国家“211工程”重点建设大学。2004年6月经教育部批准设立研究生院。2007年,入选国家“985工程”教师教育优势学科创新平台建设高校。2017年9月,首批入选国家“双一流”建设高校。
两区办学,学科齐全。学校现有自由校区和净月校区。在校全日制本科生14000余人;在校硕士研究生15000余人、博士生3000余人;在校留学生800余人。专任教师1700余人,其中教授520人、副教授653人。学校设有21个学院(部),学科专业体系覆盖11个学科门类,其中本科专业82个,入选国家级一流本科专业建设点46个、教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地3个;博士学位授权一级学科24个,硕士学位授权一级学科37个,博士专业学位类别1个,硕士专业学位授权点21个;博士后科研流动站22个。学校拥有马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程6个国家“双一流”建设学科,入选数量位列全国第19位。思想政治教育、教育学原理、世界史、细胞生物学、生态学5个国家重点学科。在教育部学位中心第四轮学科评估中,获评A类学科6个(其中A+学科1个)、B类学科15个。

